
About | Research | Events | People | Reports | Alumni | Contact | Home
![]() |
30 January - 3 February 2012
|
![]() |
|
MEDIA |
SWI 2012
January 30 - February 3, Eindhoven
(website, proceedings)
SWI 2011
January 24 - 28, Amsterdam
(website, proceedings)
| Date | Title | Publisher | Author |
| 21-01-2011 | Behendig manoeuvreren met hogere wiskunde | STW |
| Date | Title | Publisher | Author |
| 15-04-2011 | Roll dynamics of ships in large amplitude head waves | NMC 2011 | |
| 03-2011 | Wiskundige kijk op het droogproces van het milieuvriendelijke verven | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 12-2010 | Gevaarlijk slingeren op zee | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 05-02-2009 | Wiskundigen buigen zich over industriële problemen | WiskundeBijles.com | |
| 05-02-2009 | Rolschip gevangen in formule | Weekblad voor Wageningen | |
| 03-02-2009 | Wiskundigen helpen industrie bij oplossen actuele problemen | NWO | |
| 02-2009 | Oplossingen voor industriële problemen | Pythagoras | Alex van den Brandhof |
| 30-01-2009 | Oplossingen voor industriële problemen | Kennislink (NCWT) | Alex van den Brandhof |
| 29-01-2009 | Waarom gaan schepen schommelen? | Weekblad voor Wageningen | |
| 28-01-2009 | Wiskundeknobbels lossen industriële problemen op | dé Weekkrant: De Stad Wageningen | José Breekveldt |
| 09-01-2009 | Oplossen wiskundige problemen op congres | de Gelderlander |
| Date | Title | Publisher | Author |
| 15-04-2011 | Increasing detection performance of surveillance sensor networks | NMC 2011 | |
| 09-2010 | Hete zomerdagen voorspellen | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 17-06-2010 | Klaar voor vertrek | Kennislink (NCWT) | Bennie Mols |
| 06-2010 | Klaar voor vertrek | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 06-2010 | Watermanagement in een veranderend klimaat | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 12-2009 | Micro-elektromechanische schakelaars voor mobiele telefoons | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 12-2009 | Sensornetwerk controleert omgeving | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 09-2009 | Hoogwaardige aluminiumlegeringen | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 09-2009 | Patroonherkenning in pulsen van vurende hersencellen | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 14-02-2008 | Treinen rangeren | Bètanieuws | |
| 13-02-2008 | Schakelen tussen wiskunde en industrie | Kennislink (NCWT) | Yves van Gennip |
| 13-02-2008 | Een week vol problemen | Kennislink (NCWT) | Yves van Gennip |
| 04-02-2008 | Wiskundigen lossen elk probleem op | Het Financieele Dagblad | Anouck Vrouwe |
| 02-02-2008 | Totaaloplossingen komen zelden voor | Technisch Weekblad | Egbert van Hattem |
| 01-02-2008 | .. | RTV Oost radio | |
| 31-01-2008 | `Normaal ben je als wiskundige alleen' | UT Nieuws | Paul de Kuyper |
| 31-01-2008 | Wiskundigen lossen het op | Hoe?Zo! (Radio 5) | |
| 01-2008 | W-team | BNR Radio | |
| 30-01-2008 | Wiskundigen geven hulp aan bedrijven | Het Financieele Dagblad | Anouck Vrouwe |
| 27-01-2008 | Wiskundige denktank op UT | De Twentsche Courant Tubantia | |
| 22-01-2008 | Wiskundigen lossen problemen voor de industrie op | SYNC | Xenia Bakker |
| 2008 | Wiskundige denktank aan de slag met onopgeloste problemen industrie | Universiteit Twente | |
| 2008 | Persinformatie Studiegroep Wiskunde en Industrie | Universiteit Twente |
SWI 2007
58th ESGI
January 29 - February 2, Utrecht
(proceedings)
| Date | Title | Publisher | Author |
| 15-04-2011 | Understanding the electromagnetic field in an MRI scanner | NMC 2011 | |
| 12-2008 | Meer gewas in gesloten kas | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 03-2008 | Minder verstoringen in MRI-beelden | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 12-2007 | Chips schrijven met een beamer | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 12-2007 | Slimme inzet van KLM-reservecrew | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 12-2007 | Pompje helpt hartpatiënten | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 04-2007 | Wiskundigen berekenen optieprijzen tijdens SWI 2007 | Incrowd | Joris Bierkens |
| 27-02-2007 | Wiskunde in het ziekenhuis | De Telegraaf | |
| 02-02-2007 | Rekenen in de kas | Kennislink (NCWT) | Ionica Smeets |
| 02-02-2007 | Friday | Universiteit Utrecht | Erik Fledderus |
| 31-01-2007 | Wednesday | Universiteit Utrecht | Erik Fledderus |
| 29-01-2007 | Monday | Universiteit Utrecht | Erik Fledderus |
| 29-01-2007 | .. | Hagens op de middag (Radio 1) | Pieter Jan Hagens |
| 29-01-2007 | Studiegroep Wiskunde in de industrie | NWO | |
| 26-01-2007 | Netwerken en rekenen met de industrie | Technisch Weekblad | Christian Jongeneel |
| 26-01-2007 | Wiskundigen storten zich op bedrijfsproblemen | Bits&Chips | Pieter Edelman |
| 20-01-2007 | Wiskundigen gaan nadenken over kassen | Vakblad voor de Bloemisterij | |
| 18-01-2007 | Zieke stewardessen | Ublad | |
| 17-01-2007 | Wiskundigen gaan nadenken over kassen | Zibb.nl | |
| 17-01-2007 | Wiskundigen lossen bedrijfsproblemen op | ScienceGuide | |
| 16-01-2007 | Wiskundigen pakken bedrijfsproblemen aan | Universiteit Utrecht |
| Date | Title | Publisher | Author |
| 09-2007 | Op zoek naar luchtdicht verpakkingsfolie | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 06-2007 | Zoeken naar een naald in een prostaat | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 06-2007 | Verdeel de software en verover de markt | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 12-2006 | Roddelende branddetectoren | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 12-2006 | Kogelwerende wiskunde | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 09-2006 | Metingen onder druk | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Bennie Mols |
| 09-02-2006 | Wiskundigen succesvol met problemen van de industrie | Cursor | |
| 05-02-2006 | Naalden zoeken | Kennislink (NCWT) | Ionica Smeets |
| 05-02-2006 | Wiskunde helpt tegen bosbranden en bederf van goederen | Dagblad Tubantia/Twensche Courant | Jan Speelman |
| 04-02-2006 | Wiskunde-conclaaf TU/e 'productief en gezellig' | Eindhovens Dagblad | Martijn Hover |
| 04-02-2006 | Wiskunde helpt tegen bosbranden en bederf | Leeuwarder Courant | Jan Speelman |
| 02-02-2006 | Wiskundigen smullen van problemen van bedrijven | Cursor | |
| 01-02-2006 | Wiskunde koelt Artisvissen; hoe dringt een kogel door tussen de vezels | Het Parool | Jan Speelman |
| 01-02-2006 | Wednesday | Erik Fledderus | |
| 30-01-2006 | Monday | Erik Fledderus | |
| 28-01-2006 | TU/e'ers rekenen op de grens van de wetenschap | Eindhovens Dagblad | Jan Speelman |
| 28-01-2006 | Wiskundeknobbels stoppen kogels | Eindhovens Dagblad | |
| 24-01-2006 | Wiskundigen buigen zich over 'onoplosbare' vragen | Het Financieele Dagblad | |
| 01-2006 | Wiskunde op TU Eindhoven lost problemen op | BeeldNet Brabant Zuid-Oost |
| Date | Title | Publisher | Author |
| 06-2006 | Brainstormen voor bruikbare wiskunde II | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Sandjai Bhulai, Marco Bijvank & Misja Nuyens |
| 03-2006 | Brainstormen voor bruikbare wiskunde | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Rob Bisseling, Alistair Vardy, Mark Peletier, Natacha Severens |
| 03-2006 | Over selectieproblemen en weegschema's | Nieuwe Wiskrant | Sandjai Bhulai & Corrie Quant |
| 07-02-2005 | Wiskundigen spelen CSI | Kennislink (NCWT) | Ionica Smeets |
| 21-01-2005 | Wiskundigen lossen industriële problemen op | NWO |
SWI 2004
48th ESGI
March 15 - 19, Delft
(website,
proceedings)
| Date | Title | Publisher | Author |
| 06-2004 | Studiegroep Wiskunde met de Industrie te Delft | Nieuw Archief voor Wiskunde | Derk Pik |
| 24-03-2004 | Eerbetoon - Bourdon | Haagsche Courant | Barbara Ruijgrok |
| 22-03-2004 | Kerk overleeft begrafenis Juliana | Noorderlicht | |
| 20-03-2004 | Zware kerkklokken | Dagblad van het Noorden | |
| 19-03-2004 | De formule van een lek rietje | Noorderlicht | Simone de Schipper |
| 17-03-2004 | Wetenschap: klok | Eindhovens Dagblad | |
| 16-03-2004 | Reuzenklok bedreiging voor Delftse kerktoren | Haagsche Courant | Ben Apeldoorn |
| 02-03-2004 | Hoe een klok een kerk scheurt | NWO |
SWI 2003
45th ESGI
February 17 - 21, Leiden
(website,
proceedings)
| Date | Title | Publisher | Author |
| 06-2005 | Japanese Oysters in Dutch Waters | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Jan Bouwe van den Berg |
| 03-2005 | Non-newtonian effects on ink-jet droplet formation | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Huaxiong Huang |
| 03-2003 | Studiegroep Wiskunde met de Industrie 2003 | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | Jan Bouwe van den Berg |
SWI 2002
42nd ESGI
February 18 - 22, Amsterdam
(website,
proceedings)
| Date | Title | Publisher | Author |
| 2009 | Met rekenmodel betere rozengroei mogelijk | Synthese (NWO) | |
| 14-08-2005 | Buitenlandse euromunten overheersen | Zibb.nl | |
| 15-08-2005 | Portemonnee vol buitenlandse euro's | Amersfoortse Courant | |
| 15-08-2005 | De euromunt in ons land komt vooral uit buitenland | Haagsche Courant, Goudsche Courant | |
| 14-08-2005 | Buitenlandse euromunten overheersen | Metro | |
| 14-08-2005 | Buitenlandse euromunten overheersen | NU.nl | |
| 14-08-2005 | Buitenlandse euromunten overheersen | Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) | |
| 20-11-2004 | Bijna de helft van alle euromunten komt uit buitenland | De Dordtenaar | |
| 25-08-2004 | Beatrix regeert nog even in portemonnee | Leeuwarder Courant | Douwe Wijbrands |
| 10-11-2003 | Buitenlandse euromunten geraken niet in België: 70 procent van munten is Belgisch | De Tijd | |
| 03-2003 | Studiegroep Wiskunde met de Industrie: alleen maar leuk of ook nuttig? | Nieuw Archief voor Wiskunde (KWG) | G.M. Hek, M.A. Peletier |
| 27-01-2003 | Vakantietijd, vreemde euromuntjes! ; Dordtse Astrid is fanatiek 'eurometer' | De Dordtenaar | |
| 22-01-2003 | Euro's vermengen zich trager dan verwacht | Algemeen Dagblad | Anouck Vrouwe |
| 04-01-2003 | Een emmer vol slome eurocenten | de Volkskrant | Martijn van Calmthout |
| 2003 | De wiskunde achter de eurodiffusie | Vakantiecurus 2003: Wiskunde in het Dagelijks leven | |
| 31-12-2002 | Euro's reizen langzamer dan verwacht; vooral cent is traag | de Volkskrant | Yvonne Doorduyn |
| 27-12-2002 | 'Ik had niets speciaals met munten' | Het Financieele Dagblad | Matthijs Smits |
| 05-09-2002 | Verguisde euro krijgt status verzamelobject | de Volkskrant | Miranda Hoogendoorn |
| 03-09-2002 | Aantal buitenlandse euromunten in portemonnees is verdubbeld; Belgen brengen heel wat vreemde munten uit vakantie mee | De Financieel-Economische Tijd | |
| 09-2002 | Oververhitte vissen in Artis | Nieuw Archief voor Wiskunde | Geertje Hek & David Iron |
| 09-2002 | Wiskunde in het nieuws | Nieuw Archief voor Wiskunde | Ger Koole |
| 03-2002 | Eurodiffusie | Nieuw Archief voor Wiskunde | Michiel Hochstenbach |
| 03-2002 | Eurodiffusie-experiment | Nieuw Archief voor Wiskunde | |
| 11-2002 | Het grote eurodiffusie-experiment | Natuur & Techniek | Geertje Hek, Misja Nuyens, Harmen van der Ploeg, Bob Planqué & Erick Vermeulen |
| 13-09-2002 | Eurojeuk: Munten geven eczeem | ||
| .. | Leerlingen gaan verspreiding euromunten meten | ||
| 21-06-2002 | Niet meer dan een euromunt; wachten op zomervakanties voor grote doorbraak | De Financieel-Economische Tijd | |
| 11-06-2002 | Verzamelaar wil munt Vaticaan en Monaco | De Telegraaf | Ronald van Gessel |
| 04-06-2002 | Vreemde euro's dringen zich op | de Volkskrant | |
| 06-2002 | Experiences at SWI 2002: How to grow a mathematical model | Nick Ovenden | |
| 17-05-2002 | Lijstjes: Eurodivisie | Het Parool | Hans Hoekstra |
| 06-04-2002 | Al 17 procent buitenlandse munten in België | De Financieel-Economische Tijd | |
| 12-03-2002 | Wintersporteuro's bereiken Nederland | de Volkskrant | Yvonne Doorduyn |
| 07-03-2002 | Wiskundigen vinden koeling voor verhitte Artis-vissen | Kennislink (NCWT) | Carl Koppeschaar |
| 07-03-2002 | Wiskundigen vinden oplossing voor Artis' te warme viswater | Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) | |
| 02-02-2002 | Eurosnelheid (2) | Trouw | Erick Vermeulen |
| 02-02-2002 | Wiskunde: Hoe mengt de euro? | Elsevier | Simon Rozendaal |
| 29-01-2002 | De florijnen zijn niet meer; euroconversie in Nederland snel verlopen | De Financieel-Economische Tijd | Bert Wildenburg |
| 26-01-2002 | Euro reist gemiddeld drie vierkante kilometer per dag | Trouw | |
| 22-01-2002 | Buitenlandse euromunten rukken op | de Volkskrant | Yvonne Doorduyn |
| 19-01-2002 | Buitenlandse euro verovert Nederland | de Volkskrant | |
| 18-01-2002 | Veel buitenlandse euro's in omloop in Nederland | Het Financieele Dagblad | |
| 17-01-2002 | EURO: Buitenlandse euro verovert Nederland | Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) | |
| 14-01-2002 | Http:// | Leeuwarder Courant | Linda Zeggelaar |
| 01-2002 | Het grote internationale eurodiffusie-experiment | Natuur & Techniek wetenschapsmagazine | Erick Vermeulen |
| 29-12-2001 | Scholieren onderzoeken omloopsnelheid euromunten | Dagblad van het Noorden, Trouw | |
| 28-12-2001 | Leerlingen meten hoe snel euromunten reizen | Algemeen Dagblad | |
| 28-12-2001 | EURO: Scholieren onderzoeken omloopsnelheid euromunten | Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) | |
| 23-12-2001 | Leerlingen gaan verspreiding euromunten meten | ||
| 12-2001 | Studiegroep Wiskunde in de industrie | Nieuw Archief voor Wiskunde | Geertje Hek, Mark Peletier |
| 25-10-2001 | Tropische vis oververhit in aquarium | De Telegraaf | |
| 22-10-2001 | Wiskundigen zoeken koeling voor verhitte Artis-vissen | ||
| 10-2001 | Wiskundigen zoeken koeling voor verhitte Artis-vissen |
SWI 2000
39th ESGI
October 9 - 13, Enschede
(website,
proceedings)
| Date | Title | Publisher | Author |
| 01-07-2000 | Wiskunde kan helpen: Wiskunde met de Industrie | De Gelderlander | Helene van Beek |
| 06-2006 | Nieuws & Feiten | TwenteVisie |
SWI 1999
36th ESGI
November 15 - 19, Eindhoven
(proceedings)
| Date | Title | Publisher | Author |
| 25-11-1999 | Wiskundige problemen opgelost tijdens SWI ’99 | Cursor |
SWI 1998
33rd ESGI
September 14 - 18, Leiden
(website,
proceedings)
| Date | Title | Publisher | Author |
| 02-07-2004 | Mark Peletier: "Geweldig om samen met collega's een puzzel op te lossen" | Kennislink (NCWT) | Evelien Bus |
| 12-09-1998 | Wiskunde a twee mille | Volkskrant | Martijn van Calmthout |
Last updated
28-03-12,
by
PK